Busca Cable De Paquete Aéreo, Cable De Núcleo único , Cable De Control en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > ABC-Aerial Bundle Cable / Service Drop Line > cable aéreo de aluminio triple ATP LDPE Triplex de triplex de la baja tensión

cable aéreo de aluminio triple ATP LDPE Triplex de triplex de la baja tensión

Descripción del producto

baja tensión Dúplex Triplex Quadruplex Alambre de aluminio AAC LDPE Cable aéreo aéreo aislado \ n ABC Conductor de aluminio Aplicaciones \ nPrimariamente utilizado como cable aéreo o cable aéreo para aplicaciones de servicio aéreo de 120 voltios como alumbrado público, alumbrado exterior y servicio temporal para la construcción. Para usarse a voltajes de 600 voltios fase a fase o menos ya temperaturas del conductor que no excedan los 75 ° C para conductores aislados de polietileno o 90 ° C para conductores aislados de polietileno reticulado (XLPE). \ N \ n ABC Aluminio Especificaciones del conductor \ nEl cable de bajada del servicio dúplex cumple o supera las siguientes especificaciones ASTM: \ n B-230 Alambre de aluminio, 1350-H19 para fines eléctricos. B-231 Conductores de aluminio, Concéntricos y tendidos. Conductores de aluminio B-232, con revestimiento concéntrico, reforzado con acero revestido (ACSR). B-399 Conductores de aleación de aluminio 6201-T81 con tendido concéntrico y tendido. B-901 Compressed Round Stranded Aluminium Conductors Using Single Input Wire. El cable de bajada de servicio dúplex cumple o excede todos los requisitos aplicables de ANSI / ICEA S-76-474. \ N \ n Construcción de conductores de aluminio ABC \ nLos conductores de aluminio están trenzados concéntricamente, aluminio 1350-H19 comprimido. Aislado con polietileno o polietileno reticulado (XLPE). \ nLos mensajeros neutros están trenzados concéntricamente 6201, AAC o ACSR. \ n \ n Cableado de línea cubierta (conductor descubierto), caída del servicio dúplex - Conductor de aluminio, caída del servicio triple - Conductor de aluminio, caída de servicio cuádruplex - Conductor de aluminio \ n \ n
Code Name Phase conductor Bare Neutral Message Nominal Weight ( kg/km ) Allowable Ampacity
Size & No.of wires Insulation Thick(mm) Nominal Diameter (mm) Size & No.of wires Rated Strength (kg) XLPE Aluminum Total ( A )
Bare OD
AAC
Homarus 6-Solid 1.14 4.115 6.4 6-7 499 42 118 159 78
Minex 6-Solid 1.14 4.115 13.3 6-7 499 42 118 159 78
Cabera 6-7 1.14 4.65 6.9 6-7 499 48 118 165 78
Hippa 6-7 1.14 4.65 6.9 6-7 499 48 118 165 78
Artemia 4-Solid 1.14 5.182 7.5 6-7 499 52 162 214 103
Maria 4-7 1.14 5.89 8.2 6-7 499 60 188 247 103
Crab 4-7 1.14 5.89 8.2 6-7 499 60 162 222 103
Ludia 4-Solid 1.14 5.182 7.5 6-7 499 52 162 214 103
Prawn 4-Solid 1.14 5.182 7.5 4-7 798 52 188 240 103
Metalia 4-7 1.14 5.89 8.2 4-7 798 60 188 247 103
Bamacles 4-7 1.14 5.89 8.2 4-7 798 60 188 247 103
Solaster 2-7 1.14 7.42 9.7 4-7 798 76 258 333 136
Pagarus 2-7 1.52 7.42 10.5 4-7 798 100 258 357 136
Shrimp 2-7 1.14 7.42 9.7 2-7 1270 76 298 374 136
Lobster 2-7 1.52 7.42 10.5 2-7 1270 100 298 397 136
Encope 1-19 1.52 8.43 11.5 2-7 1270 115 347 461 158
Sanderab 1/0-7 1.52 9.35 12.4 2-7 1270 128 409 537 182
Echinus 1/0-19 1.52 9.47 12.5 2-7 1270 130 409 539 182
Gammarus 1/0-7 1.52 9.35 12.4 1/0-7 2023 128 473 601 182
Leda 1/0-19 1.52 9.47 12.5 1/0-7 2023 130 473 603 182
Crayfish 2/0-7 1.52 10.5 13.6 2-7 1270 146 487 631 210
Sipho 2/0-19 1.52 10.6 13.7 2-7 1270 147 487 634 210
Dungenese 2/0-7 1.52 10.5 13.6 2/0-7 2445 146 595 740 210
Cyclops 2/0-7 1.52 10.6 13.7 2/0-7 2445 147 595 743 210
Slug 3/0-7 1.52 11.8 14.8 1/0-7 2023 165 650 816 242
Fulgur 3/0-19 1.52 11.9 15.0 1/0-7 2023 168 650 819 242
Balanus 3/0-19 2.03 11.9 16.0 1/0-7 2023 216 650 868 242
Stonecrab 3/0-7 1.52 11.8 14.8 3/0-7 3080 165 752 917 242
Flustra 3/0-7 1.52 11.9 15.0 3/0-7 3080 168 752 920 242
Crisia 3/0-19 2.03 11.9 16.0 3/0-7 3080 216 752 969 242
Squid 4/0-7 1.52 13.3 16.3 2/0-7 2431 191 820 1011 279
Area 4/0-19 1.52 13.4 16.5 2/0-7 2431 192 820 1012 279
Bugula 4/0-19 2.03 13.4 17.5 2/0-7 2431 246 820 1066 279
Kingerab 4/0-7 1.52 13.3 16.3 4/0-7 3883 191 948 1137 279
Lepas 4/0-19 1.52 13.4 16.5 4/0-7 3883 192 948 1140 279
Cassi 4/0-19 2.03 13.4 17.5 4/0-7 3883 246 948 1194 279
ACSR
Paludina 6-Solid 1.14 4.115 6.401 6-6/1 540 42 112 170 79
Voluta 6-7 1.14 4.67 6.960 6-6/1 540 48 112 176 79
Bolma 6-7 1.52 4.67 7.722 6-6/1 540 64 112 194 79
Scallop 6-Solid 1.14 5.182 7.468 6-6/1 540 52 155 225 138
Stombus 4-7 1.14 5.89 8.179 6-6/1 540 60 155 232 138
Carnea 4-7 1.52 5.89 8.941 6-6/1 540 80 155 253 138
Whelk 4-Solid 1.14 5.182 7.468 4-6/1 844 52 177 258 138
Periwinkle 4-7 1.14 5.89 8.179 4-6/1 844 60 177 263 138
Calma 4-7 1.52 5.89 8.941 4-6/1 844 80 177 284 138
Cockle 2-7 1.14 5.89 8.179 4-6/1 844 60 247 335 183
Gebia 2-7 1.52 5.89 8.941 4-6/1 844 80 247 354 183
Conch 2-7 1.14 5.89 8.179 2-6/1 1293 60 281 384 183
Uca 2-7 1.52 5.89 8.941 2-6/1 1293 80 281 405 183
Vemeths 1-7 1.52 8.33 11.379 1-6/1 1610 113 354 522 210
Atya 1-19 1.52 8.33 11.379 1-6/1 1610 113 430 524 210
Janthina 1/0-7 1.52 8.33 11.379 2-6/1 1293 113 393 549 242
Ranella 1/0-19 1.52 9.47 12.522 2-6/1 1293 130 393 566 242
Neritina 1/0-7 1.52 9.35 12.395 1/0-6/1 1987 128 448 644 242
Cenia 1/0-19 1.52 9.47 12.522 1/0-6/1 1987 130 448 646 242
Cavolinia 2/0-7 1.52 10.5 13.564 1-6/1 1610 146 496 697 279
AAC
Halotis 6-Solid 1.14 4.115 6.4 6-7 255 42 110 152 78
Pike 6-7 0.76 4.67 6.2 6-7 255 31 112 143 78
Fusus 4-Solid 1.14 5.182 7.5 4-7 400 52 177 229 103
Oyster 4-7 1.14 5.89 8.2 4-7 400 76 177 237 103
Clam 2-7 1.14 7.42 9.7 2-7 612 100 281 359 136
Pyrula 1-7 1.52 8.33 11.4 1-7 744 113 356 467 158
Hyas 1-19 1.52 8.43 11.5 1-7 744 115 356 469 158
Murex 1/0-7 1.52 9.35 12.4 1/0-7 903 128 385 513 182
Purpura 1/0-19 1.52 9.47 12.5 1/0-7 903 130 385 515 182
Nasa 2/0-7 1.52 10.52 13.6 2/0-7 1139 146 566 710 210
Trophon 2/0-7 1.52 10.64 13.7 2/0-7 1139 147 566 713 210
Quahog 3/0-7 2.03 11.79 15.9 3/0-7 1379 214 713 926 242
Lone 2/0-19 2.03 11.94 16 3/0-7 1379 217 713 929 242
Melita 3/0-19 1.52 11.94 15 3/0-19 1501 168 713 881 242
Coquina 4/0-7 1.52 13.26 16.3 4/0-7 1737 191 899 1089 279
Tusk 4/0-7 2.03 13.26 17.3 4/0-7 1737 243 899 1141 279
Apus 4/0-19 2.03 13.41 17.5 4/0-7 1737 246 899 1144 279
Portunus 4/0-19 1.52 13.41 16.5 4/0-19 1823 194 899 1091 279
Chiton 266.8-19 2.03 14.88 18.9 266.8-19 2254 277 1133 1409 310
Nannynose 336.4-19 2.03 16.92 21 336.4-19 2790 321 1427 1749 330

orte
orte
orte
orte \ n \ n Cuádruplex Service Drop - Conductor de aluminio \ n Aplicaciones \ n Se utiliza como cable aéreo para suministrar energía trifásica, generalmente desde un transformador montado en poste, al cabezal de servicio del usuario donde se realiza la conexión al cable de entrada de servicio. Para usarse a voltajes de 600 voltios fase a fase o menos ya temperaturas del conductor que no excedan los 75 ° C para conductores aislados de polietileno o 90 ° C para conductores aislados de polietileno reticulado (XLPE). \ N \ n \ n Caída de servicio triple - Conductor de aluminio \ n Aplicaciones \ n Se utiliza como cable aéreo para suministrar energía, generalmente desde un transformador montado en poste, al cabezal de servicio del usuario donde se realiza la conexión al cable de entrada de servicio. Para usarse a voltajes de 600 voltios fase a fase o menos ya temperaturas del conductor que no excedan los 75 ° C para conductores aislados de polietileno o 90 ° C para conductores aislados de polietileno reticulado (XLPE). \ N \ n \ n Servicio dúplex - Conductor de aluminio \ n Aplicaciones \ n Se utiliza principalmente como cable aéreo o cable aéreo para aplicaciones de servicio aéreo de 120 voltios, como alumbrado público, iluminación exterior y servicio temporal para la construcción. Para usarse a voltajes de 600 voltios fase a fase o menos y a temperaturas del conductor que no excedan los 75 ° C para conductores aislados de polietileno o 90 ° C para aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) \ n \ n Embalaje y envío \ n \ n Información de la empresa Nuestra compañía comienza a fabricar cables de baja tensión desde 1999, con más de 17 años de experiencia. \ n Comienza a exportar en todo el mundo desde 2007, más de 8 años Exportando experiencia. \ n Hay más de 15 equipos para producir la baja tensión Cable en nuestra fábrica. Un nuevo taller en construcción entrará en funcionamiento este año. \ N Se pueden encontrar equipos de prueba completos en la fábrica, también habría un inspector de rutina para confirmar la calidad a tiempo durante la producción. \ N
orte \ n \ n \ n Por qué elegirnos 1. Tenemos una gran base de producción y equipos de producción avanzados \ n2. Tener un precio competitivo y alta calidad \ n3. Excelente servicio post-venta \ n4. Diseño atractivo y varios estilos \ n5. Problema gratuito: lista de empaquetado, factura, instalación del CD \ n6. Potente equipo de I + D de tecnología \ n7. Estricto sistema de garantía de calidad y prueba perfecta significa \ n8. Equipo de proceso avanzado \ n9. Pintado con un poderoso antiséptico. Pinturas anticorrosivas \ n10. Entrega a tiempo \ n11. Nuestras ventas de montaña rusa a Medio Oriente, África, Rusia, Sudeste de Asia, etc. \ n12. Tenemos una buena reputación en el extranjero \ n \ n \ n Preguntas frecuentes Q 1: No encontré el cable que necesito en esta página ? \ nA: Estimado amigo, proporcionamos servicio personalizado. Por lo tanto, puede contactarme directamente para obtener la siguiente información, ¡le responderé lo antes posible! \ N \ nQ 2: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido? \ NA: le recomendamos que confirme con nosotros, ya que se basa en las especificaciones de los cables Normalmente, es 100 m para cables eléctricos pequeños. 500 a 1000 por tambor para cable de alimentación. \ N \ nP 3: ¿Cuál es su tiempo de entrega? \ NA: Depende de si solo tenemos las existencias para su tipo. O bien, se tardan entre 7 y 15 días para los pedidos normales. \ N \ nQ 4: ¿Cómo puedo obtener una muestra para verificar su calidad? \ NA: Después de la confirmación del precio, puede solicitar una muestra para verificar nuestra calidad. La muestra es gratuita, pero el costo del flete debe pagarse. \ N \ nQ: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? \ NA: Pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago> = 1000USD, 30% T / T por adelantado, saldo antes del envío. \ N \ n \ n Información de contacto Información de contacto \ n \ n Cualquier necesidad o pregunta, póngase en contacto con nosotros, será un placer atenderlo. \ n \ n Esperamos su consulta y una buena cooperación. \ n \ n \ n

Grupos de Producto : ABC-Aerial Bundle Cable / Service Drop Line